
Cable de PC con sangría
Categoría:
Alambre de hormigón pretensado
Chatea con nosotros para una respuesta rápida.
Obtenga asesoramiento de ventas experto dentro de las 12 horas.
Palabra clave:
Cable de PC con sangría
DETALLES DEL PRODUCTO
Este es un tipo de alambre de acero para PC que tiene una superficie indentada. El alambre de PC indentado se puede encontrar en varias formas como redonda, elíptica, romboidal, etc. Del mismo modo, se puede clasificar en dos, tres y cuatro lados. Cuando el alambre de acero indentado se mezcla con concreto, puede ejercer la fuerza de compresión deseada desde el alambre de acero hasta el concreto.
Grado del acero | SWRH77B SWRH82B |
Estándar | GB/T5223-2014 BS5896-2012 pREN-10138-2 ASTM A421 ASTM A911-2 |
Diámetro | 3.2 mm 3.4 mm 3.6 mm 3.8 mm 4.0 mm 4.8 mm 5.0 mm 6.0 mm 6.25 mm 6.5 mm 7.0 mm 7.5 mm 8.0 mm 9.0 mm 9.4 mm 9.5 mm 10.0 mm 10.5 mm 11.0 mm |
Resistencia a la tracción | 1570 MPa 1670 MPa 1770 MPa 1860 MPa |
Superficie | Smooth/Spiral/Indented |
Peso de la bobina | 800-1500 kg o 2000-2550 kg o según los requisitos del cliente |
Paquete | Diámetro exterior: 2250 mm-2300 mm 2. Diámetro interior: 1500-1700 mm Capacidad de contenedor de 20 '': 24-26 paquetes. Interior con película de plástico PP/PE, exterior con papel kraft impermeable, 8 tiras de acero para envolver. |
Uso | Ampliamente utilizado en la producción de postes de concreto pretensado, durmientes de ferrocarril, en la construcción de ferrocarriles a gran escala, puentes de carreteras, armaduras de edificios, vigas de grúas aéreas, losas de concreto prefabricadas industriales y civiles, tableros de pared, centrales eléctricas, etc. |
MOQ | 25Tons |
Grado de acero | SWRH77B SWRH82B |
Estándar | GB/T5223-2014 BS5896-2012 pREN-10138-2 ASTM A421 ASTM A911-2 |
Diámetro | 3.2 mm 3.4 mm 3.6 mm 3.8 mm 4.0 mm 4.8 mm 5.0 mm 6.0 mm 6.25 mm 6.5 mm 7.0 mm 7.5 mm 8.0 mm 9.0 mm 9.4 mm 9.5 mm 10.0 mm 10.5 mm 11.0 mm |
Resistencia a la tracción | 1570 MPa 1670 MPa 1770 MPa 1860 MPa |
Superficie | Smooth/Spiral/Indented |
Peso de la bobina | 800-1500 kg o 2000-2550 kg o según los requisitos del cliente |
Paquete | Diámetro exterior: 2250 mm-2300 mm 2. Diámetro interior: 1500-1700 mm Capacidad del contenedor de 20 '': 24-26 paquetes. Interior con película de plástico PP/PE, exterior con papel kraft impermeable, 8 tiras de acero |
Uso | Ampliamente utilizado en la producción de postes de hormigón pretensado, traviesas de ferrocarril, en la construcción de ferrocarriles a gran escala, puentes de carreteras, armaduras de edificios, vigas de grúas aéreas, losas de hormigón prefabricado industrial y civil, tableros de pared, centrales eléctricas, etc. |
MOQ | 25Tons |
VISITA AL CLIENTE


Certificación
ÁREAS DE APLICACIÓN



PROBLEMA COMÚN
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Anterior
Siguiente
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS
PRODUCTOS RELACIONADOS